ضاغط من نوع EMBRACO طراز NT6220GK R404A 220-240 فولت 50 هرتز HMBP
Price:
369.40 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 17 kg |
| التردد | 50 Hz |
| motor system | CSIR |
| cylinder capacity | 14.5 cm³ |
| الاستخدام | HMBP |
| refrigerant | R404A |
| test method | EN 12900 |
| القدرة | 3/4 HP |
| النوع | NT6220GK |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at -20°C | 1005 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| الجهد | 220-240 V |
| internal diameter | 17.39 cm³ |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| test method | EN 12900 |
| test method | 2327 W |
| power at -25°C | - W |
رقم المرجع: 605.227
| internal diameter | 17.39 cm³ |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| test method | EN 12900 |
| test method | 2327 W |
| internal diameter | 17.39 cm³ |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| test method | EN 12900 |
| test method | 2327 W |
| internal diameter | 17.39 cm³ |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| test method | EN 12900 |
| test method | 2327 W |
| internal diameter | 17.39 cm³ |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 1245 W |
| power at -10°C | 1540 W |
| power at -5°C | 1890 W |
| power at 0°C | 2300 W |
| power at +5°C | 2770 W |
| power at +10°C | 3300 W |
| test method | EN 12900 |
| test method | 2327 W |
-
المرجع9580183
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا12 عناصر
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك