ضاغط من نوع SECOP طراز NL11MF R134A 220-240 فولت 50 هرتز HMBP
Price:
176.42 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 10.50 kg |
| التردد | 50 Hz |
| test method | ASHRAE |
| الاستخدام | HMBP |
| القدرة | 1/3 HP |
| power at -10°C | 534 W |
| motor system | RSIR/CSIR |
| الارتفاع | 203 mm |
| النوع | NL11MF |
| cylinder capacity | 11.15 cm³ |
| power at -5°C | 670 W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at -20°C | 321 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R134A |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | RSIR/CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at -10°C | 534 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| test method | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | - W |
رقم المرجع: 605.193
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | RSIR/CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at -10°C | 534 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | - W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | RSIR/CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at -10°C | 534 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | - W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | RSIR/CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at -10°C | 534 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | - W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | RSIR/CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 418 W |
| power at -10°C | 534 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | 832 W |
| power at +5°C | 1020 W |
| power at +10°C | 1239 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | - W |
OEM Üretici Markaları (8)
-
المرجع9580158
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا9 عناصر
شاهدت مؤخراً
حشية الباب 2455 طول × 870 مم عرض × 650 مم الأبعاد الخارجية
245.60 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
ارتفاع الحافة 12,8 مم، القطر الداخلي 8 مم، القطر 15 مم، مادة فيتون
11.60 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك