المواصفات الفنية | الوزن | 11.50 kg |
| التردد | 50 Hz |
| الارتفاع | 211 mm |
| motor system | CSIR |
| الاستخدام | LBP |
| القدرة | 3/8 HP |
| refrigerant | R404A |
| cylinder capacity | 9.35 cm³ |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -30°C | 404 W |
| power at -25°C | 522 W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| الجهد | 220-240 V |
| النوع | AE2420Z |
| internal diameter | 566 W |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 522 W |
رقم المرجع: 605.183
الموديلات المتوافقة (2 موديل, 1 مصنّع)
يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
ELECTROLUX
PR04F1F6M PS04F1F6M
| internal diameter | 566 W |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 522 W |
| internal diameter | 566 W |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 522 W |
| internal diameter | 566 W |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 522 W |
| internal diameter | 566 W |
| refrigerant | R404A |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 661 W |
| power at -15°C | 824 W |
| power at -10°C | 1012 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 522 W |
OEM Üretici Markaları (3)
605183 AE2420Z Eski Kod: 605.183
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك