ضاغط من نوع CUBIGEL طراز MX23FB R404A / R507 220-240 فولت 50 هرتز LBP
Price:
253.60 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 17.50 kg |
| التردد | 50 Hz |
| الارتفاع | 221 mm |
| القدرة | 1 HP |
| motor system | CSR |
| الاستخدام | LBP |
| alternative part number | 3070072 |
| النوع | MX23FBa |
| power input | 7/8 W |
| cylinder capacity | 23.2 cm³ |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -30°C | 749 W |
| power at -25°C | 982 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R404A / R507 |
| internal diameter | 18 |
| güç girişi | 23 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 982 W |
رقم المرجع: 605.180
الموديلات المتوافقة (2 موديل, 1 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
COOKMAX
621001 622004
| internal diameter | 18 |
| güç girişi | 23 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 982 W |
| internal diameter | 18 |
| güç girişi | 23 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 982 W |
| internal diameter | 18 |
| güç girişi | 23 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 982 W |
| internal diameter | 18 |
| güç girişi | 23 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 1246 W |
| power at -15°C | 1541 W |
| power at -10°C | 1868 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 982 W |
-
المرجع9580147
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا1 سلعة
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك