ضاغط من نوع SECOP طراز SC10CLX R404A / R507 220-240 فولت 50 هرتز LBP
Price:
258.20 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 13.10 kg |
| التردد | 50 Hz |
| motor system | CSIR |
| الاستخدام | LBP |
| القدرة | 1/3 HP |
| الارتفاع | 209 mm |
| النوع | SC10CLX |
| cylinder capacity | 10.29 cm³ |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at -30°C | 300 W |
| power at -25°C | 424 W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R404A / R507 |
| internal diameter | 17 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 424 W |
رقم المرجع: 605.179
الموديلات المتوافقة (6 موديل, 1 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
DELFIELD
18650-VD 18682-VD F17VD84 F18VD50 F18VD82 F2982VD
| internal diameter | 17 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 424 W |
| internal diameter | 17 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 424 W |
| internal diameter | 17 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 424 W |
| internal diameter | 17 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 569 W |
| power at -15°C | 737 W |
| power at -10°C | 932 W |
| power at -5°C | 1154 W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 424 W |
-
المرجع9580146
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا11 عناصر
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك