ضاغط من نوع CUBIGEL طراز ML90FB R404A / R507 220-240 فولت 50 هرتز LBP
| الوزن | 11 kg |
| التردد | 50 Hz |
| الارتفاع | 198 mm |
| motor system | CSIR |
| test method | ASHRAE |
| الاستخدام | LBP |
| القدرة | 1/3 HP |
| cylinder capacity | 8.85 cm³ |
| power at -25°C | 394 W |
| النوع | ML90FB |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -30°C | 305 W |
| power at -20°C | 495 W |
| power at -15°C | 606 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R404A / R507 |
| internal diameter | 628 W |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 501 W |
| power at -15°C | 606 W |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 394 W |
رقم المرجع: 605.176
الموديلات المتوافقة (39 موديل, 3 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
COOKMAX
613020 613021 613022 613024 613025 613027 613028 613030 613031 613032 613033
OLIS
KTRE3-202113010BHF KTRE32A-202113010BLQ KTRE34-202113010BLW KTRE3A-202113010BFW TSR02-202113010BLK TSR02-202113010BLL TSR02-202113010BLP TSR02-202113010BLR TSR02-202113010BLV TSR02-202113010BLX
POLARIS
KTARI140-BASE-20210140 KTARI140-BASE-20210141 TPE-CO02-20261112 TPECO02 TPECO02-202611120G5U TPECO03 TPECO04 TRECO01 TRECO02 TRECO02-20211312 TRECO02-202113120FLM TRECO02-20221312 TRECO02-21750101 TRECO03 TRECO04 TSR02 TSR02-202113010BG0 refrigerated TPECO01
| internal diameter | 628 W |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 501 W |
| power at -15°C | 606 W |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 394 W |
| internal diameter | 628 W |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 501 W |
| power at -15°C | 606 W |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 394 W |
| internal diameter | 628 W |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 501 W |
| power at -15°C | 606 W |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 394 W |
| internal diameter | 628 W |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 501 W |
| power at -15°C | 606 W |
| power at -10°C | 729 W |
| power at -5°C | - W |
| power at 0°C | - W |
| power at +5°C | - W |
| power at +10°C | - W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 394 W |
OEM Üretici Markaları (9)
-
المرجع9580143
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا25 عناصر
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك