الضاغط TECUMSEH من النوع AE4430Y-FZ1A R134A 220-240 فولت 50 هرتز HMBP
Price:
1,000.00 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 9.70 kg |
| التردد | 50 Hz |
| الارتفاع | 200 mm |
| القدرة | 1/4 HP |
| motor system | CSIR |
| الاستخدام | HMBP |
| power at -10°C | 382 W |
| النوع | AE4430Y-FZ1A |
| cylinder capacity | 8 cm³ |
| power at -5°C | 488 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at -15°C | 294 W |
| power at +10°C | 930 W |
| power at +15°C | 1127 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R134A |
| internal diameter | - W |
| güç girişi | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 367 W |
| power at -10°C | 382 W |
| power at -5°C | 465 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at +10°C | 930 W |
| test method | 1127 W |
| power at +15°C | 1127 W |
رقم المرجع: 605.159
الموديلات المتوافقة (9 موديل, 1 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
INOMAK
BP7300 BS7300 BS77 CA170SL PM99 PM999 PN229 PN29 PN99
| internal diameter | - W |
| güç girişi | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 367 W |
| power at -10°C | 382 W |
| power at -5°C | 465 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at +10°C | 930 W |
| test method | 1127 W |
| power at +15°C | 1127 W |
| internal diameter | - W |
| güç girişi | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 367 W |
| power at -10°C | 382 W |
| power at -5°C | 465 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at +10°C | 930 W |
| test method | 1127 W |
| power at +15°C | 1127 W |
| internal diameter | - W |
| güç girişi | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 367 W |
| power at -10°C | 382 W |
| power at -5°C | 465 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at +10°C | 930 W |
| test method | 1127 W |
| power at +15°C | 1127 W |
| internal diameter | - W |
| güç girişi | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 367 W |
| power at -10°C | 382 W |
| power at -5°C | 465 W |
| power at 0°C | 613 W |
| power at +5°C | 760 W |
| power at +10°C | 930 W |
| test method | 1127 W |
| power at +15°C | 1127 W |
OEM Üretici Markaları (1)
-
المرجع9580127
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك