ضاغط من نوع SECOP طراز TL4G R134A 220-240 فولت 50/60 هرتز LBP/HBP
Price:
129.40 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 7.50 kg |
| التردد | 50/60 Hz |
| الارتفاع | 173 mm |
| test method | ASHRAE |
| الاستخدام | HMBP |
| القدرة | 1/8 HP |
| ambient temperature max. | 43 °C |
| النوع | TL4G CSIR |
| power input | 118 W |
| cylinder capacity | 3.86 cm³ |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at -30°C | 50 W |
| power at -25°C | 72 W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at +10°C | 425 W |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R134A |
| thread size | 52 µF |
| internal diameter | 7.5 kg |
| güç girişi | 3.86 cm³ |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at +10°C | 425 W |
| test method | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 72 W |
رقم المرجع: 605.123
الموديلات المتوافقة (16 موديل, 1 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
BEVERAGE AIR REFRIGERATION
DP46 DP67 SP27 SPD27 UCR-27A-23 UCR20 UCR46 UCR67 UCRD URCD WTF27 WTR-27 WTR27A WTR46 WTR67 WTRD27
| thread size | 52 µF |
| internal diameter | 7.5 kg |
| güç girişi | 3.86 cm³ |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at +10°C | 425 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 72 W |
| thread size | 52 µF |
| internal diameter | 7.5 kg |
| güç girişi | 3.86 cm³ |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at +10°C | 425 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 72 W |
| thread size | 52 µF |
| internal diameter | 7.5 kg |
| güç girişi | 3.86 cm³ |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at +10°C | 425 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 72 W |
| thread size | 52 µF |
| internal diameter | 7.5 kg |
| güç girişi | 3.86 cm³ |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | - W |
| power at -20°C | 99 W |
| power at -15°C | 133 W |
| power at -10°C | 173 W |
| power at -5°C | 222 W |
| power at 0°C | 280 W |
| power at +5°C | 347 W |
| power at +10°C | 425 W |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 72 W |
-
المرجع9580095
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا21 عناصر
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك