ضاغط SECOP من النوع NL6.1MF R134A 220-240 فولت 50/60 هرتز MBP
Price:
143.40 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 10.50 kg |
| التردد | 50/60 Hz |
| الارتفاع | 190 mm |
| الاستخدام | MBP |
| القدرة | 1/6 HP |
| power at 0°C | 432 W |
| motor system | RSIR/CSIR |
| النوع | NL6.1MF |
| cylinder capacity | 6.13 cm³ |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at +5°C | 533 W |
| power at -20°C | 156 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at +10°C | 650 W |
| power at +15°C | 784 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| الجهد | 220-240 V |
| refrigerant | R134A |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at 0°C | 432 W |
| power at +5°C | 537 W |
| power at +10°C | 650 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| test method | 784 W |
| power at +15°C | 784 W |
رقم المرجع: 605.059
الموديلات المتوافقة (33 موديل, 2 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
FAGOR
BFP-150 CMSP-150 CMSP-150F CMSP-150HD CMSP-150HH CMSP-150PC
LAINOX
PCMC02T PCMC40T PCMC42T PCMC82T PCMC83T PDMC40T PDMC42T PDMC82T PDMC83T RCMC02T RCMC40T RCMC42T RCMC82T RCMC83T RCRC02T RCRC40T RCRC42T RCRC82T RCRC83T RDMC40T RDMC42T RDMC82T RDMC83T RDRC40T RDRC42T RDRC82T RDRC83T
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at 0°C | 432 W |
| power at +5°C | 537 W |
| power at +10°C | 650 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| test method | 784 W |
| power at +15°C | 784 W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at 0°C | 432 W |
| power at +5°C | 537 W |
| power at +10°C | 650 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| test method | 784 W |
| power at +15°C | 784 W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at 0°C | 432 W |
| power at +5°C | 537 W |
| power at +10°C | 650 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| test method | 784 W |
| power at +15°C | 784 W |
| internal diameter | 4 |
| refrigerant | R134a |
| motor system | CSIR |
| power at -25°C | 69 W |
| power at -20°C | 500 W |
| power at -15°C | 209 W |
| power at -10°C | 271 W |
| power at -5°C | 345 W |
| power at 0°C | 432 W |
| power at +5°C | 537 W |
| power at +10°C | 650 W |
| test method | ASHRAE (50Hz) |
| test method | 784 W |
| power at +15°C | 784 W |
-
المرجع9580045
-
السلع الموجودة بالمخزن أولا3 عناصر
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك