ضاغط من نوع ASPERA طراز T2155GK R404A / R507 230 فولت 50 هرتز CSR LBP
Price:
1,000.00 €
بدون الضريبة
المواصفات الفنية
| الوزن | 16.30 kg |
| التردد | 50 Hz |
| الارتفاع | 221 mm |
| test method | ASHRAE |
| النوع | T2155GK |
| power input | 458 W |
| cylinder capacity | 14.5 cm³ |
| motor system | CSR |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -30°C | 368 W |
| power at -25°C | 524 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| الاستخدام | LBP |
| الجهد | 230 V |
| refrigerant | R404A / R507 |
| internal diameter | 458 W |
| güç girişi | 14 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -5°C | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 524 W |
رقم المرجع: 605.005
الموديلات المتوافقة (21 موديل, 1 مصنّع)يمكنك النقر على اسم الشركة المصنّعة للبحث عن جميع القطع المتوافقة مع تلك العلامة التجارية. تم تلخيص قائمة الموديلات هنا نظرًا لطولها — استخدم مربع البحث أعلاه لموديل محدد (العلامة التجارية + رمز الموديل).
ELECTROLUX
83012101 ADNF120 AENF120 AKNF120 AKNF230 ALNF120 ALNF230 C06CFD2F C06CM2F DVNC13023C DVNC13123C EC6M0D2C EC6N0M2C ECE602 KMNE332 KVNE332 MVNC13023C MVNC13123C RH06DFD2F TE752R ZILNF230
| internal diameter | 458 W |
| güç girişi | 14 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -5°C | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 524 W |
| internal diameter | 458 W |
| güç girişi | 14 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -5°C | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 524 W |
| internal diameter | 458 W |
| güç girişi | 14 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -5°C | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 524 W |
| internal diameter | 458 W |
| güç girişi | 14 |
| refrigerant | R404a/R507 |
| motor system | CSR |
| power at -25°C | 368 W |
| power at -20°C | 717 W |
| power at -15°C | 948 W |
| power at -10°C | 1215 W |
| power at -5°C | ASHRAE |
| test method | ASHRAE |
| power at -25°C | 524 W |
OEM Üretici Markaları (2)
-
المرجع9580008
التعليقات (0)
لا يمكن إرسال تقييمك للمراجعة
الإبلاغ عن التعليق
تم إرسال البلاغ
لا يمكن إرسال بلاغك